
Dates des phases lunaires en 2022 Année
Vous trouverez ci-dessous les dates et heures de toutes les phases de la lune pour 2022. Toutes les dates et heures sont données à la fois en temps universel coordonné (UTC) et en heure d’ Europe / Paris . Les heures sont affichées en heure d’été si nécessaire et en heure standard dans les autres cas. De plus, le numéro de Lunation est inclus pour plus de commodité.
| Phases lunaires 2022 – Heure (Europe / Paris) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nouvelle lune | Premier quart | Pleine lune | Troisième quart | Lunation |
| 2 janvier, dim 19:35 | 9 janvier, dim 19:13 | 18 janvier, mar. 00:51 | 25 janvier, mar 14:42 | 1225 |
| 1 février, mar 06:49 | 8 février, mar 14:51 | 16 février 17:59 | 23 février 23:34 | 1226 |
| 2 mars 18:38 | 10 mars, jeu. 11:46 | 18 mars, ven 08:20 | 25 mars, ven 06:39 | 1227 |
| 1er avril, vendredi 08:27 | 9 avril, samedi 08:48 | 16 avril, samedi 20:57 | 23 avril, samedi 13:58 | 1228 |
| 30 avril, samedi 22h30 | 9 mai, lundi 02:22 | 16 mai, lundi 06:15 | 22 mai, dim 20:44 | 1229 |
| 30 mai, lundi 13:32 | 7 juin, mar 16:49 | 14 juin, mar 13:52 | 21 juin, mar 05:11 | 1230 |
| 29 juin, mercredi 04:53 | 7 juillet, jeu. 04:14 | 13 juillet 20:38 | 20 juillet 16:19 | 1231 |
| 28 juillet, jeu. 19:55 | 5 août, ven 13:07 | 12 août, ven 03:36 | 19 août, ven 06:36 | 1232 |
| 27 août, samedi 10:16 | 3 septembre, samedi 20:08 | 10 septembre, samedi 11 h 58 | 17 septembre, samedi 23:52 | 1233 |
| 25 septembre, dim 23:54 | 3 octobre, lundi 02:15 | 9 octobre, dim 22:54 | 17 octobre, lundi 19:16 | 1234 |
| 25 octobre, mar 12:48 | 1 novembre, mar 07:38 | 8 novembre, mar 12:02 | 16 novembre, mercredi 14:29 | 1235 |
| 23 novembre, mercredi 23:57 | 30 novembre, mercredi 15:38 | 8 déc., Jeu. 05:09 | 16 déc., Ven 09:59 | 1236 |
| 23 déc., Ven 11:17 | 30 décembre, ven 02:22 | 1237 |
<< Phases lunaires 2021>>
Par commodité, nous avons préparé une autre liste, cette fois avec les heures locales et UTC de chaque phase. La date de la phase la plus proche est indiquée , et les dates des Pleines Lunes sont en gras.

| Phase lunaire | Date et heure locales – (Europe / Paris) | Date et heure UTC | ||
|---|---|---|---|---|
| Nouvelle lune | 2 janvier, dim | 19:35 | 2 janvier, dim | 18:35 |
| Premier quart | 9 janvier, dim | 19:13 | 9 janvier, dim | 18:13 |
| Pleine lune | 18 janvier, mar | 00:51 | 17 janvier, lundi | 23:51 |
| Dernier quart | 25 janvier, mar | 14:42 | 25 janvier, mar | 13:42 |
| Nouvelle lune | 1 février, mar | 06:49 | 1 février, mar | 05:49 |
| Premier quart | 8 février, mar | 14:51 | 8 février, mar | 13:51 |
| Pleine lune | 16 février, mercredi | 17:59 | 16 février, mercredi | 16:59 |
| Dernier quart | 23 février | 23:34 | 23 février | 22:34 |
| Nouvelle lune | 2 mars, mercredi | 18:38 | 2 mars, mercredi | 17:38 |
| Premier quart | 10 mars, jeu. | 11:46 | 10 mars, jeu. | 10:46 |
| Pleine lune | 18 mars, ven | 08:20 | 18 mars, ven | 07:20 |
| Dernier quart | 25 mars, ven | 06:39 | 25 mars, ven | 05:39 |
| Nouvelle lune | 1 avril, ven | 08:27 | 1 avril, ven | 06:27 |
| Premier quart | 9 avril, samedi | 08:48 | 9 avril, samedi | 06:48 |
| Pleine lune | 16 avril, samedi | 20:57 | 16 avril, samedi | 18:57 |
| Dernier quart | 23 avril, samedi | 13:58 | 23 avril, samedi | 11 h 58 |
| Nouvelle lune | 30 avril, samedi | 22h30 | 30 avril, samedi | 20h30 |
| Premier quart | 9 mai, lundi | 02:22 | 9 mai, lundi | 00:22 |
| Pleine lune | 16 mai, lundi | 06:15 | 16 mai, lundi | 04:15 |
| Dernier quart | 22 mai, dim | 20:44 | 22 mai, dim | 18:44 |
| Nouvelle lune | 30 mai, lundi | 13:32 | 30 mai, lundi | 11:32 |
| Premier quart | 7 juin, mar | 16:49 | 7 juin, mar | 14:49 |
| Pleine lune | 14 juin, mar | 13:52 | 14 juin, mar | 11 h 52 |
| Dernier quart | 21 juin, mar | 05:11 | 21 juin, mar | 03:11 |
| Nouvelle lune | 29 juin, mercredi | 04:53 | 29 juin, mercredi | 02:53 |
| Premier quart | 7 juillet, jeu. | 04:14 | 7 juillet, jeu. | 02:14 |
| Pleine lune | 13 juillet | 20:38 | 13 juillet | 18:38 |
| Dernier quart | 20 juillet | 16:19 | 20 juillet | 14:19 |
| Nouvelle lune | 28 juillet, jeu. | 19:55 | 28 juillet, jeu. | 17:55 |
| Premier quart | 5 août, ven | 13:07 | 5 août, ven | 11:07 |
| Pleine lune | 12 août, ven | 03:36 | 12 août, ven | 01:36 |
| Dernier quart | 19 août, ven | 06:36 | 19 août, ven | 04:36 |
| Nouvelle lune | 27 août, samedi | 10:16 | 27 août, samedi | 08:16 |
| Premier quart | 3 septembre, samedi | 20:08 | 3 septembre, samedi | 18:08 |
| Pleine lune | 10 septembre, samedi | 11 h 58 | 10 septembre, samedi | 09:58 |
| Dernier quart | 17 septembre, samedi | 23:52 | 17 septembre, samedi | 21:52 |
| Nouvelle lune | 25 septembre, dim | 23:54 | 25 septembre, dim | 21:54 |
| Premier quart | 3 octobre, lundi | 02:15 | 3 octobre, lundi | 00:15 |
| Pleine lune | 9 octobre, dim | 22:54 | 9 octobre, dim | 20:54 |
| Dernier quart | 17 octobre, lundi | 19:16 | 17 octobre, lundi | 17:16 |
| Nouvelle lune | 25 octobre, mar | 12:48 | 25 octobre, mar | 10:48 |
| Premier quart | 1 novembre, mardi | 07:38 | 1 novembre, mardi | 06:38 |
| Pleine lune | 8 novembre, mardi | 12:02 | 8 novembre, mardi | 11 h 02 |
| Dernier quart | 16 novembre, mercredi | 14:29 | 16 novembre, mercredi | 13:29 |
| Nouvelle lune | 23 novembre, mercredi | 23:57 | 23 novembre, mercredi | 22:57 |
| Premier quart | 30 novembre, mercredi | 15:38 | 30 novembre, mercredi | 14:38 |
| Pleine lune | 8 décembre, jeu. | 05:09 | 8 décembre, jeu. | 04:09 |
| Dernier quart | 16 décembre, ven | 09:59 | 16 décembre, ven | 08h59 |
| Nouvelle lune | 23 décembre, ven | 11:17 | 23 décembre, ven | 10:17 |
| Premier quart | 30 décembre, ven | 02:22 | 30 décembre, ven | 01:22 |

